Trends dal 26/01/2021 alle 15:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/01/2021 15:15. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 10.7 | 0.0 | O | 22 | -10.2 | 967.0 | 0.0 |
5 minuti fa | 10.3 | 1.1 | SO | 22 | -10.5 | 966.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 10.5 | 5.0 | NNO | 22 | -10.3 | 966.8 | 0.0 |
15 minuti fa | 10.3 | 0.0 | SE | 22 | -10.5 | 966.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 9.8 | 3.6 | O | 23 | -10.4 | 966.9 | 0.0 |
60 minuti fa | 9.1 | 1.1 | SE | 23 | -11.0 | 966.7 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 103.5 mm | ||
Anno | 103.5 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 10.8 °C alle 09:15 | Oggi | -2.3 °C alle 03:51 |
Ieri | 12.5 °C alle 14:59 | Ieri | -1.1 °C alle 13:41 |
Mese | 21.2 °C il 19/01/2021 | Mese | -4.5 °C il 11/01/2021 |
Anno | 21.2 °C il 19/01/2021 | Anno | -4.5 °C il 11/01/2021 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 959.3 hPa alle 00:02 | Oggi | -3.1 °C alle 05:07 |
Mese | 942.5 hPa il 22/01/2021 | Mese | -6.2 °C il 11/01/2021 |
Anno | 942.5 hPa il 22/01/2021 | Anno | -6.2 °C il 11/01/2021 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle 00:00 | Oggi | index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.0 km/h O | |
Raffica | 6.1 km/h O | |
Raffica/hr | 6.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 27.0 km/h alle 00:14 | |
Mese | 33.1 km/h il 25/01/2021 | |
Anno | 33.1 km/h il 25/01/2021 |