| |||||||||
Modello previsionale DarkSky per:
Camburzano, BI, Italia
Aggiornato il: 09/03/2021 07:00 |
Previsione giornaliera
|
Martedì |
Possibilità di pioggia molto leggera in mattinata e nel pomeriggio. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 60%. Max: 10°C. Min: 4°C. Vento N 1->2 m/s. Indice UV 2. |
Mercoledì |
Sereno durante il giorno. Max: 12°C. Min: 4°C. Vento NNO 1->2 m/s. Indice UV 4. |
Giovedì |
Nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 12°C. Min: 6°C. Vento NNE 1->2 m/s. Indice UV 3. |
Venerdì |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 20%. Max: 15°C. Min: 6°C. Vento NNE 1->3 m/s. Indice UV 4. |
Sabato |
Sereno durante il giorno. Max: 15°C. Min: 6°C. Vento N 1->2 m/s. Indice UV 4. |
Domenica |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 20%. Max: 15°C. Min: 4°C. Vento N 2->11 m/s. Indice UV 3. |
Lunedì |
Sereno durante il giorno. Max: 15°C. Min: 6°C. Vento NNO 2->5 m/s. Indice UV 3. |
Martedì |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 16°C. Min: 4°C. Vento NNO 2->4 m/s. Indice UV 3. |
Previsione oraria
07:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 08:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 09:00 Martedì ![]() Possibilità Di Pioggia Molto Leggera | 10:00 Martedì ![]() Possibilità Di Pioggia Molto Leggera | 11:00 Martedì ![]() Possibilità Di Pioggia Molto Leggera | 12:00 Martedì ![]() Possibilità Di Pioggia Molto Leggera | 13:00 Martedì ![]() Possibilità Di Pioggia Molto Leggera | 14:00 Martedì ![]() Nubi Sparse |
5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 8°C | 9°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 |
Vento N 1->1 m/s | Vento ENE 1->2 m/s | Vento E 1->2 m/s | Vento ESE 1->2 m/s | Vento SE 1->2 m/s | Vento SE 1->2 m/s | Vento SE 1->1 m/s | Vento SSE 1->1 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni |
15:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 16:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 17:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 18:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 19:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 20:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 21:00 Martedì ![]() Poco Nuvoloso | 22:00 Martedì ![]() Poco Nuvoloso |
10°C | 10°C | 9°C | 8°C | 7°C | 6°C | 6°C | 6°C |
UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento SSE 1->1 m/s | Vento SSE 1->1 m/s | Vento SE 1->1 m/s | Vento ONO 1->1 m/s | Vento NO 1->1 m/s | Vento NO 1->1 m/s | Vento NO 1->2 m/s | Vento NNO 2->2 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | |
23:00 Martedì ![]() Sereno | 00:00 Mercoledì ![]() Sereno | 01:00 Mercoledì ![]() Sereno | 02:00 Mercoledì ![]() Sereno | 03:00 Mercoledì ![]() Sereno | 04:00 Mercoledì ![]() Sereno | 05:00 Mercoledì ![]() Sereno | 06:00 Mercoledì ![]() Sereno |
5°C | 5°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NNO 2->2 m/s | Vento NNO 2->2 m/s | Vento NNO 2->2 m/s | Vento NNO 2->2 m/s | Vento NNO 2->2 m/s | Vento NNO 1->1 m/s | Vento NNO 1->1 m/s | Vento NNO 1->1 m/s |
07:00 Mercoledì ![]() Sereno | 08:00 Mercoledì ![]() Sereno | 09:00 Mercoledì ![]() Sereno | 10:00 Mercoledì ![]() Sereno | 11:00 Mercoledì ![]() Sereno | 12:00 Mercoledì ![]() Sereno | 13:00 Mercoledì ![]() Sereno | 14:00 Mercoledì ![]() Sereno |
4°C | 5°C | 6°C | 7°C | 8°C | 9°C | 10°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 4 | UV: 3 |
Vento NO 1->1 m/s | Vento 0 1->1 m/s | Vento SE 1->1 m/s | Vento SSE 1->1 m/s | Vento SSE 1->1 m/s | Vento SSE 1->1 m/s | Vento SSE 1->1 m/s | Vento SSE 1->1 m/s |
Camburzano, BI, Italia forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS